铜丝 直径 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
铜管 内径0.1mm - 10mm | ||
- | ||
铜板 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
金属网 直径 0.01mm - 0.2mm, 目数(mesh number): 1 x 1 - 635 x 635 | ||
- | ||
金属胶带 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- |
铝丝 | ||
- | ||
不锈钢丝 | ||
- | ||
钨丝 | ||
- | ||
铜丝 | ||
- | ||
钢丝 | ||
- | ||
钽丝 | ||
- | ||
铬丝 | ||
- | ||
镍丝 | ||
- | ||
钛丝 | ||
- | ||
巴氏合金丝 | ||
- |
钼丝 | ||
- | ||
铌丝 | ||
- | ||
锡丝 | ||
- | ||
锆丝 | ||
- | ||
铅丝 | ||
- | ||
铁丝 | ||
- | ||
镁丝 | ||
- | ||
金丝 | ||
- | ||
银丝 | ||
- | ||
铂丝 | ||
- |
钒丝 | ||
- | ||
锌丝 | ||
- | ||
钇丝 | ||
- | ||
锶丝 | ||
- | ||
钪丝 | ||
- | ||
钌丝 | ||
- | ||
铑丝 | ||
- | ||
钯丝 | ||
- | ||
镍钛丝 | ||
- | ||
锰丝 | ||
- |
铟丝 | ||
- | ||
铪丝 | ||
- | ||
锗丝 | ||
- | ||
镝丝 | ||
- | ||
钙丝 | ||
- | ||
合金丝 | ||
- | ||
铋丝 | ||
- | ||
铱丝 | ||
- | ||
锇丝 | ||
- | ||
铼丝 | ||
- |
铊丝 | ||
- | ||
钐丝 | ||
- | ||
金属丝 | ||
- | ||
金刚丝 | ||
- | ||
键合丝 | ||
- | ||
电阻丝 | ||
- | ||
电热丝 | ||
- | ||
漆包线 | ||
- | ||
钴丝 | ||
- | ||
康铜丝 | ||
- |
电极丝 | ||
- | ||
玻璃丝 | ||
- | ||
蒙乃尔丝 | ||
- | ||
热电偶丝 | ||
- | ||
杜美丝 | ||
- | ||
坡莫合金丝 | ||
- | ||
热沉丝 | ||
- | ||
导线 | ||
- | ||
硬质合金丝 | ||
- | ||
因科洛伊合金丝 | ||
- |
灯丝 | ||
- | ||
跳线 | ||
- | ||
弹性合金丝 | ||
- | ||
膨胀合金丝 | ||
- | ||
形状记忆合金丝 | ||
- | ||
软磁合金丝 | ||
- | ||
司太立丝 | ||
- | ||
英科乃尔合金丝 | ||
- | ||
可伐合金丝 | ||
- | ||
哈氏合金丝 | ||
- |
1、直径(单位mm):0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1
1、直径(单位mm):0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2
3、硬度:硬态、软态;深拉软料;硬度:HV 30 - 580度;维氏 (HV) 180—590;硬度表现方式(HV 、HRB、 HRC)。
4、硬度状态:冷轧ANN, 1/4, 1/2H, 3/4H, H, EH, SH
5、表面:冷轧2BB(光亮面)、2B(雾面)、BA(亮面)、HL(拉丝面)、HD(拉丝)、8k镜面,
5、表面:裸铜,镀锡,镀银,漆包铜
8、材质分类:
纯铜、紫铜(T1、T2、T3、T4),无氧铜(TU0、TU1、TU2、高纯无氧铜、真空无氧铜、银无氧铜、锆无氧铜、弥散无氧铜),脱氧铜(TUP、TUMn),
磷脱氧铜(TP1、TP2),红铜、赤铜、电解铜、工业纯铜、含氧铜、
黄铜(H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H63、H62、H59),铅黄铜(HPb63-3、HPb63-0.1、HPb62-0.8、HPb61-1、HPb59-1),锡黄铜(HSn62-1),
铝黄铜(HAl60-1-1),铁黄铜(HFe59-1-1、HFe58-1-1),锰黄铜(HMn58-2),镍黄铜(HNi65-5),硅黄铜(HSi80-3),加砷黄铜(Hsn70-1、HAL77-2、H68A),
白铜(B0.6、B5、B19、B25、),锌白铜(BZn15-20、BZn15-21-1.8、BZn15-24-1.5),铁白铜(BFe10-1-1、BFe30-1-1),
锰白铜(BMn3-12、BMn40-1.5、BMn43-0.5),铝白铜(BAl13-3、BA16-1.5),
青铜 - 锆青铜(QZr0.2),铬青铜(QCr0.5),铍青铜(QBe1.9、QBe2),锡青铜(QSn4-0.3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn4-4-2.5、QSn4-3),
硅青铜(QSi3-1、QSi1-3),铝青铜(QAl5、QAl7、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、QAl10-4-4),锰青铜(QMn1.5 、QMn5),
其它合金铜:磷铜、铍铜、蒙奈尔400(30%Cu 和 65%Ni 加少量的Fe(1%-2%))、钨铜、18K金铜、砷铜、碲铜、银铜(TAg0.1)
9. 各国铜牌号及标准对照表: