![]() |
佛山市钢顺金属制品有限公司
联系人:温先生
微信:134 3548 5874
QQ:125 929 735
邮箱:icq102@126.com
手机:134 3548 5874
电话:0757-8218 7680
传真:0757-8852 1207
广东佛山澜石国际金属交易中心14-15号
![]() | ||
铅板 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
![]() | ||
金属丝 直径 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
![]() | ||
金属管 内径0.1mm - 10mm | ||
- | ||
![]() | ||
金属网 直径 0.01mm - 0.2mm, 目数(mesh number): 1 x 1 - 635 x 635 | ||
- | ||
金属胶带 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- |
![]() | ||
铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
黄铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
不锈钢板 | ||
- | ||
![]() | ||
铌板 | ||
- | ||
![]() | ||
镍板 | ||
- | ||
![]() | ||
铝板 | ||
- | ||
![]() | ||
锰板 | ||
- | ||
![]() | ||
铁板 | ||
- | ||
![]() | ||
钽板 | ||
- | ||
![]() | ||
钨板 | ||
- |
![]() | ||
镁板 | ||
- | ||
![]() | ||
铬板 | ||
- | ||
![]() | ||
铅板 | ||
- | ||
![]() | ||
钼板 | ||
- | ||
![]() | ||
钢板 | ||
- | ||
![]() | ||
钛板 | ||
- | ||
![]() | ||
金属板 | ||
- | ||
![]() | ||
锆板 | ||
- | ||
![]() | ||
铪板 | ||
- | ||
![]() | ||
银板 | ||
- |
![]() | ||
锡板 | ||
- | ||
![]() | ||
合金板 | ||
- | ||
![]() | ||
钒板 | ||
- | ||
![]() | ||
锗板 | ||
- | ||
![]() | ||
铼板 | ||
- | ||
![]() | ||
锶板 | ||
- | ||
![]() | ||
钯板 | ||
- | ||
![]() | ||
镝板 | ||
- | ||
![]() | ||
钪板 | ||
- | ||
![]() | ||
软磁板 | ||
- |
![]() | ||
白铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
铋板 | ||
- | ||
![]() | ||
青铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
锡青铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
铍青铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
钌板 | ||
- | ||
![]() | ||
钐板 | ||
- | ||
![]() | ||
钛钢板 | ||
- | ||
![]() | ||
铥板 | ||
- | ||
![]() | ||
钇板 | ||
- |
![]() | ||
因科镍板 | ||
- | ||
![]() | ||
坡莫板 | ||
- | ||
![]() | ||
蒙乃尔板 | ||
- | ||
![]() | ||
镍钛诺板 | ||
- | ||
![]() | ||
锇板 | ||
- | ||
![]() | ||
铂板 | ||
- | ||
![]() | ||
铑板 | ||
- | ||
![]() | ||
钙板 | ||
- | ||
![]() | ||
钴板 | ||
- | ||
![]() | ||
司太立板 | ||
- |
![]() | ||
铍铜指纹图谱板 | ||
- | ||
![]() | ||
铍铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
磷铜板 | ||
- | ||
![]() | ||
金板 | ||
- | ||
![]() | ||
铟板 | ||
- | ||
![]() | ||
铱箔 | ||
- | ||
![]() | ||
因瓦合金钢板 | ||
- | ||
![]() | ||
科瓦板 | ||
- | ||
![]() | ||
弹簧片 | ||
- | ||
![]() | ||
弹性板 | ||
- |
![]() | ||
形状记忆板 | ||
- | ||
![]() | ||
永磁板 | ||
- | ||
![]() | ||
膨胀板 | ||
- | ||
![]() | ||
电阻板 | ||
- | ||
![]() | ||
热双金属板 | ||
- | ||
![]() | ||
铝箔麦拉 | ||
- | ||
![]() | ||
铝箔纸 | ||
- | ||
![]() | ||
巴氏板 | ||
- | ||
![]() | ||
碳钨板 | ||
- | ||
![]() | ||
硬质板 | ||
- |
![]() | ||
锌板 | ||
- | ||
![]() | ||
哈氏板 | ||
- | ||
![]() | ||
因科洛伊板 | ||
- | ||
![]() | ||
铜箔麦拉 | ||
- |

1、厚度(单位mm):0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1
1、厚度(单位mm):0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2
2、宽度(单位mm):100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
3、硬度:硬态、软态;深拉软料;硬度:HV 30 - 580度;维氏 (HV) 180—590;硬度表现方式(HV 、HRB、 HRC)。
4、硬度状态:冷轧ANN, 1/4, 1/2H, 3/4H, H, EH, SH ,高硬(有磁/无磁),
5、表面:冷轧2B(光亮面)、2B(雾面)、BA(亮面)、HL(拉丝面)、HD(拉丝)、8k镜面,
6、平整度:≤2%;
7、材质: