联系人:温先生
微信:134 3548 5874
手机:134 3548 5874
电话:0757-8218 7680
广东佛山市高明区更合塘湖工业区14-15
![]() | ||
钽管 内径0.1mm - 10mm | ||
- | ||
![]() | ||
钽板 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
![]() | ||
钽丝 直径 0.01mm - 0.2mm | ||
- | ||
![]() | ||
金属网 直径 0.01mm - 0.2mm, 目数(mesh number): 1 x 1 - 635 x 635 | ||
- | ||
金属胶带 厚度 0.01mm - 0.2mm | ||
- |
![]() | ||
不锈钢管 | ||
- | ||
![]() | ||
铜管 | ||
- | ||
![]() | ||
钛管 | ||
- | ||
![]() | ||
钼管 | ||
- | ||
![]() | ||
铝管 | ||
- | ||
![]() | ||
镍管 | ||
- | ||
![]() | ||
玻璃管 | ||
- | ||
![]() | ||
铁管 | ||
- | ||
![]() | ||
铌管 | ||
- | ||
![]() | ||
镍钛管 | ||
- |
![]() | ||
钢管 | ||
- | ||
![]() | ||
合金管 | ||
- | ||
![]() | ||
金属管 | ||
- | ||
![]() | ||
钽管 | ||
- | ||
![]() | ||
铬管 | ||
- | ||
![]() | ||
钨管 | ||
- | ||
![]() | ||
锆管 | ||
- | ||
![]() | ||
铪管 | ||
- | ||
![]() | ||
镁管 | ||
- | ||
![]() | ||
锡管 | ||
- |
![]() | ||
银管 | ||
- | ||
![]() | ||
钒管 | ||
- | ||
![]() | ||
锗管 | ||
- | ||
![]() | ||
铼管 | ||
- | ||
![]() | ||
锶管 | ||
- | ||
![]() | ||
钯管 | ||
- | ||
![]() | ||
镝管 | ||
- | ||
![]() | ||
钪管 | ||
- | ||
![]() | ||
卫生级管 | ||
- | ||
![]() | ||
内壁镜面管 | ||
- |
![]() | ||
医疗管 | ||
- | ||
![]() | ||
厚壁管 | ||
- | ||
![]() | ||
方管 | ||
- | ||
![]() | ||
盘管 | ||
- | ||
![]() | ||
毛细管 | ||
- | ||
![]() | ||
无缝管 | ||
- | ||
![]() | ||
精密管 | ||
- | ||
![]() | ||
细小管材连接件-卡套、弯头、三通、四通 | ||
- | ||
![]() | ||
电极管 | ||
- | ||
![]() | ||
钴管 | ||
- |
![]() | ||
铂管 | ||
- | ||
![]() | ||
铑管 | ||
- | ||
![]() | ||
锇管 | ||
- | ||
![]() | ||
钐管 | ||
- | ||
![]() | ||
针管 | ||
- | ||
![]() | ||
钙管 | ||
- | ||
![]() | ||
金管 | ||
- | ||
![]() | ||
弹簧管 | ||
- | ||
![]() | ||
钇管 | ||
- | ||
![]() | ||
锌管 | ||
- |
![]() | ||
防爆管 | ||
- | ||
![]() | ||
铟管 | ||
- | ||
![]() | ||
铱管 | ||
- | ||
![]() | ||
铥管 | ||
- | ||
![]() | ||
铅管 | ||
- | ||
![]() | ||
钌管 | ||
- | ||
![]() | ||
锰管 | ||
- | ||
![]() | ||
铋管 | ||
- | ||
![]() | ||
高硬度管 | ||
- | ||
![]() | ||
冷轧管 | ||
- |
![]() | ||
珩磨管 | ||
- | ||
![]() | ||
流体管 | ||
- | ||
![]() | ||
多芯管 | ||
- | ||
![]() | ||
薄壁管 | ||
- | ||
![]() | ||
冷拔管 | ||
- | ||
![]() | ||
蒙乃尔管 | ||
- | ||
![]() | ||
高压管 | ||
- | ||
![]() | ||
司太立管 | ||
- | ||
![]() | ||
软磁管 | ||
- | ||
![]() | ||
抛光管 | ||
- |
![]() | ||
光亮管 | ||
- | ||
![]() | ||
磷化管 | ||
- | ||
![]() | ||
BA管 | ||
- | ||
![]() | ||
EP管 | ||
- | ||
![]() | ||
无氧化管 | ||
- | ||
![]() | ||
细小管 | ||
- | ||
![]() | ||
无磁管 | ||
- | ||
![]() | ||
油路管 | ||
- | ||
![]() | ||
气动管 | ||
- | ||
![]() | ||
防锈管 | ||
- |

1. 直径: 0.1 mm - 10 mm, 5 mil - 500 mil钽管, 100 μm - 10 000 μm,
2. 截口类型: 圆管, 方形钽管, 矩管, 椭圆管
3. 壁厚:0.03 - 49mm钽管;
4. 公差:+/- 5μm;椭圆度<5μm;钽管同心度<5μm;直线度<5μm/M;
5. 粗糙度(内壁):镜面(Ra=0.0063μm, 0.012μm, 0.025μm),钽管光亮面(Ra=0.05μm, 0.1μm, 0.2μm, 0.4μm,)
6. 硬度:全硬,中硬钽管,中软,全软;
7. 表面加工: 阳极氧化, 防锈磷化, 蚀刻, 研磨, 电解抛光钽管, 打标, 精镗滚压(Ra=0.1μm), 衍磨(Ra=0.2μm),
8. 异型加工:封口, 扩口,缩口, 翻边, 钽管倒角, 尖头, 打孔, 开槽,弯管, 开槽, 钻深孔,
9. 钽材质:
9. Single Crystal High Purity单晶钽高纯: 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N(99.999999999%),
9. 高纯钽: Ta(RO5200, RO5400), Ta1, Ta2,
9. 合金钽Alloy: TaNb40(RO5240, 60Ta-40Nb), TaW12, FTa1, Fta2, TaNb3, TaNb20, TaW2.5(RO5252, 97.5Ta-2.5W), TaW7.5, TaW10(RO5255, 90Ta-10W),NbTa50,
9. 钽表面电镀(共渗):
9. 钽特点: 易于钝化,在氧化性介质中形成具有保护作用的致密氧化膜; 耐磨,抗氧化,耐腐蚀,焊接性能也好; 高熔点难熔金属,熔点高、硬度大、抗蚀性强,多数能同碳、氮、硅、硼等生成高熔点、高硬度并肯有良好化学稳定性的化合物。
2. 截口类型: 圆管, 方形钽管, 矩管, 椭圆管
3. 壁厚:0.03 - 49mm钽管;
4. 公差:+/- 5μm;椭圆度<5μm;钽管同心度<5μm;直线度<5μm/M;
5. 粗糙度(内壁):镜面(Ra=0.0063μm, 0.012μm, 0.025μm),钽管光亮面(Ra=0.05μm, 0.1μm, 0.2μm, 0.4μm,)
6. 硬度:全硬,中硬钽管,中软,全软;
7. 表面加工: 阳极氧化, 防锈磷化, 蚀刻, 研磨, 电解抛光钽管, 打标, 精镗滚压(Ra=0.1μm), 衍磨(Ra=0.2μm),
8. 异型加工:封口, 扩口,缩口, 翻边, 钽管倒角, 尖头, 打孔, 开槽,弯管, 开槽, 钻深孔,
9. 钽材质:
9. Single Crystal High Purity单晶钽高纯: 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N(99.999999999%),
9. 高纯钽: Ta(RO5200, RO5400), Ta1, Ta2,
9. 合金钽Alloy: TaNb40(RO5240, 60Ta-40Nb), TaW12, FTa1, Fta2, TaNb3, TaNb20, TaW2.5(RO5252, 97.5Ta-2.5W), TaW7.5, TaW10(RO5255, 90Ta-10W),NbTa50,
9. 钽表面电镀(共渗):
9. 钽特点: 易于钝化,在氧化性介质中形成具有保护作用的致密氧化膜; 耐磨,抗氧化,耐腐蚀,焊接性能也好; 高熔点难熔金属,熔点高、硬度大、抗蚀性强,多数能同碳、氮、硅、硼等生成高熔点、高硬度并肯有良好化学稳定性的化合物。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |