![]() |
联系人:温先生
微信:134 3548 5874
手机:134 3548 5874
电话:0757-8218 7680
广东佛山市高明区更合塘湖工业区14-15
![]() | ||
镍管 | ||
- | ||
![]() | ||
钴管 | ||
- | ||
![]() | ||
锰管 | ||
- | ||
![]() | ||
锡管 | ||
- | ||
![]() | ||
锌管 | ||
- | ||
![]() | ||
铅管 | ||
- | ||
![]() | ||
钪管 | ||
- | ||
![]() | ||
钇管 | ||
- | ||
![]() | ||
镓管 | ||
- | ||
![]() | ||
锗管 | ||
- |
![]() | ||
不锈钢管 | ||
- | ||
![]() | ||
铜管 | ||
- | ||
![]() | ||
铝管 | ||
- | ||
![]() | ||
钛管 | ||
- | ||
![]() | ||
镍管 | ||
- | ||
![]() | ||
铌管 | ||
- | ||
![]() | ||
锆管 | ||
- | ||
![]() | ||
钢管 | ||
- | ||
![]() | ||
铁管 | ||
- | ||
![]() | ||
玻璃管 | ||
- |
![]() | ||
钼管 | ||
- | ||
![]() | ||
钽管 | ||
- | ||
![]() | ||
铬管 | ||
- | ||
![]() | ||
钨管 | ||
- | ||
![]() | ||
铪管 | ||
- | ||
![]() | ||
镁管 | ||
- | ||
![]() | ||
锡管 | ||
- | ||
![]() | ||
钒管 | ||
- | ||
![]() | ||
锗管 | ||
- | ||
![]() | ||
铼管 | ||
- |
![]() | ||
锶管 | ||
- | ||
![]() | ||
钯管 | ||
- | ||
![]() | ||
镝管 | ||
- | ||
![]() | ||
钪管 | ||
- | ||
![]() | ||
镍钛管 | ||
- | ||
![]() | ||
铂管 | ||
- | ||
![]() | ||
铑管 | ||
- | ||
![]() | ||
锇管 | ||
- | ||
![]() | ||
钐管 | ||
- | ||
![]() | ||
铥管 | ||
- |
![]() | ||
钇管 | ||
- | ||
![]() | ||
锌管 | ||
- | ||
![]() | ||
铟管 | ||
- | ||
![]() | ||
铱管 | ||
- | ||
![]() | ||
铅管 | ||
- | ||
![]() | ||
钌管 | ||
- | ||
![]() | ||
锰管 | ||
- | ||
![]() | ||
钙管 | ||
- | ||
![]() | ||
铋管 | ||
- | ||
![]() | ||
钴管 | ||
- |
![]() | ||
银管 | ||
- | ||
![]() | ||
金管 | ||
- | ||
![]() | ||
杜拉管 | ||
- | ||
![]() | ||
针管 | ||
- | ||
![]() | ||
医疗管 | ||
- | ||
![]() | ||
无缝管 | ||
- | ||
![]() | ||
内壁镜面管 | ||
- | ||
![]() | ||
毛细管 | ||
- | ||
![]() | ||
盘管 | ||
- | ||
![]() | ||
方管 | ||
- |
![]() | ||
精密管 | ||
- | ||
![]() | ||
金属管 | ||
- | ||
![]() | ||
电极管 | ||
- | ||
![]() | ||
小管加工 Sealing flanging necking chamfer tip flat punching slotted Shaped tube curved C type D type flat type oval star groove | ||
- | ||
![]() | ||
合金管 | ||
- | ||
![]() | ||
哈氏管 | ||
- | ||
![]() | ||
因科洛伊管 | ||
- | ||
![]() | ||
蒙乃尔管 | ||
- | ||
![]() | ||
巴氏管 | ||
- | ||
![]() | ||
硬质管 | ||
- |
![]() | ||
可伐管 | ||
- | ||
![]() | ||
弹性管 | ||
- | ||
![]() | ||
司太立管 | ||
- | ||
![]() | ||
软磁管 | ||
- | ||
![]() | ||
形状记忆管 | ||
- | ||
![]() | ||
永磁管 | ||
- | ||
![]() | ||
膨胀管 | ||
- | ||
![]() | ||
英科乃尔管 | ||
- | ||
![]() | ||
坡莫管 | ||
- | ||
![]() | ||
卫生级管 | ||
- |
![]() | ||
光亮退火管 | ||
- | ||
![]() | ||
电解抛光管 | ||
- | ||
![]() | ||
热电偶保护套管 | ||
- | ||
![]() | ||
麦拉管 | ||
- | ||
![]() | ||
液压管 | ||
- | ||
![]() | ||
珩磨管 | ||
- | ||
![]() | ||
高纯气体管 | ||
- | ||
![]() | ||
高压力管 | ||
- | ||
![]() | ||
热沉管 | ||
- | ||
![]() | ||
防爆管 | ||
- |
![]() | ||
EP管 | ||
- | ||
![]() | ||
杜美管 | ||
- | ||
![]() | ||
气缸管 | ||
- | ||
![]() | ||
BA管 | ||
- | ||
![]() | ||
细小管材连接件-卡套、弯头、三通、四通 | ||
- | ||
![]() | ||
洁净管 | ||
- | ||
![]() | ||
油管 | ||
- | ||
![]() | ||
石英管 | ||
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铌管 | 铪管 | 钒管 | 铬管 | 锆管 |
联系人:温先生
微信:134 3548 5874
手机:134 3548 5874
电话:0757-8218 7680
广东佛山市高明区更合塘湖工业区14-15
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
细微管 直径=0.1mm-0.9mm |
小管 直径=1mm-10mm |
盘管 | 方管 | 电解抛光管 |
1. 内径范围: 0.1mm - 10mm.
2. 壁厚:0.03mm - 5mm;厚度Wt/外径OD =0.1-0.37;
3. 公差:+/-0.005 - 0.01mm;椭圆度<5微米;同心度<5微米;直线度<0.1毫米/米;
4、长度:直管2M - 6M;盘圆管100M - 1000M;
5. 内壁粗糙度:EP管(Ra≤0.15μm), 光亮退火BA管(Ra≤0.3μm),卫生级管,医疗机械用管,内壁高度镜面,洁净光亮输送液体气体无残留.
6. 耐压力:耐压大于800 MPa(兆帕)、防爆;超高压管,
7. 硬度:全软管、中软管、硬管、超硬管;
8. 加工(表面/内面):抛光、喷砂、拉丝、阳极氧化、微弧氧化MOA、喷涂、蚀刻、镭雕、电镀、PVD真空镀、硬化、粗面、研磨、高光PVD、电泳ED、涂镀、防锈磷化。
8. 加工(表面/内面):镀镍、镀钛、镀铌、镀钽、镀钨、镀锆、镀钼、镀银、镀铬、镀铪、镀钒、镀锗、镀锶、镀钯、镀钪、镀铂、镀金、镀铑、镀钇、镀钌、镀钴、
8. 管材异型加工:封口, 翻边, 缩颈, 倒角, 尖头, 冲孔, 开槽,弯管, C型, D型, 扁型, 椭圆, 星形。
6. Purity: 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N(99.999999999%), 工业纯钛Commercially Pure Titanium,
9. Enameled , Plated ( Iridium, platinum, osmium, palladium, rhodium, ruthenium, gold, silver, tungsten, rhenium, tantalum, molybdenum, niobium, hafnium, vanadium, chromium, zirconium, titanium, nickel, cobalt, scandium, yttrium, gallium, germanium )
9. Materia Type (ASTM): GR1, GR2, GR3, GR4, GR16, GR17, GR7, GR11, GR12, GR9, Ti-15333, GR5, Ti-662, GR6, Ti-811,
9. Materia Type (UNS): R50250, R50400, R50550, R50700, R52400, R53400, R56320, R56400,
9. Materia Type (JIS): TP270, TP340, TP450, TP550, TP340Pb, TAP3250, TAP6400, SP-700, TAP5250,
9. Materia Type (IMI): 115, 125, 130, 155, 160
9. Materia Type (DIN): 3.7025, 3.7035, 3.7055, 3.7065, 3.7115, 3.7235, 3.7105, 3.7175,
9. Materia Type (GB): TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA15, TA17, TA18, TB5, TC1, TC2, TC3, TC4, TC10, TC24,
9. Chemical Composition & Mechanical Properties, Click Here to Know
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Glass Tube
Gold Tube
Iron Tube
Lead Tube
Medical tube
Metal Tube
Molybdenum Tube
Needle Tube
Nickel Tube
Palladium Tube